CONTRIBUTIE 2018-2019
(Alle bedragen zijn in Euro’s)
VOLWASSENEN
BONDSBIJDRAGE | VERENIGINGSCONTRIBUTIE | TOTAAL PER JAAR | ||||
1e KWARTAAL | 2e | 3e | 4e | |||
Heren/dames senioren | 69 | 33 | 33 | 33 | 33 | 201 |
Heren/dames recreant* | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 95 |
Steunende leden | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
* De heren en dames met een recreanten-pas, mogen op jaarbasis maximaal 6 competitiewedstrijden meespelen met het heren- c.q. damesteam.
JEUGD
GEBOREN | BONDSBIJDRAGE | VERENIGINGSCONTRIBUTIE | TOTAAL PER JAAR | ||||
U 20 | 1999-2000 | 55 | 30 | 30 | 30 | 30 | 175 |
Colt | 2001-2002 | 51 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 141 |
Junior | 2003-2004 | 30 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 120 |
Cub | 2005-2006 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 104 |
Mini | 2007-2008 | 24 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 94 |
Benjamin | 2009-2010 | 19 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 89 |
Turven | 2011-2012 | 19 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 89 |
BIJ AUTOMATISCHE INCASSO WORDEN DE BEDRAGEN ALS VOLGT AFGESCHREVEN:
Bondsbijdrage | begin september 2018 |
---|---|
1e kwartaal: | eind september 2018 |
2e kwartaal: | eind november 2018 |
3e kwartaal: | eind januari 2019 |
4e kwartaal: | eind maart 2019 |